nome del prodotto | Bobina / foglio di alluminio |
Lega | 1060,3003,3004,5052,1100,8011 |
Temperare | H18, H26, H16, H14, H24, H22, O |
Spessore | Da 0,18 mm a 1,0 mm |
Larghezza | Da 650 a 1250 mm |
Diametro | Diametro interno: 508 mm |
Peso | 2,0-3,0 tonnellate / bobina |
Rivestimento | PVDF, PE, AC o FEVE |
Superficie in rilievo | finitura del mulino, rivestito |
Colore | RAL o su misura |
gloss | 10-90% (EN ISO-2813: 1994) |
Spessore del rivestimento | PE: più di 15 micron |
Durezza del rivestimento (resistenza alla matita) | PVDF: più di 20 micron |
Adesione del rivestimento | Più di 2h |
Resistenza all'impatto | 5J (EN ISO-2409: 1994) |
Flessibilità (piega a T) | Nessun peeling o cracking (50 kg / cm, ASTMD-2794: 1993) |
Imballaggio | Imballaggio in condizione di navigare (imballaggio piatto, occhio al cielo, occhio al muro) |
Termini di pagamento | Deposito TT del 30%, il resto contro la copia BL. |
Tempo di consegna | Merci future: 15-35 giorni lavorativi, scorte pronte: 7-10 giorni. |
COMPOSIZIONE CHIMICA | |||||||
Grado | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 |
3003 | 0.60 | 0,70 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | - | - | 0.10 |
3004 | 0.30 | 0,70 | 0.25 | 1.0 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.3 | - | 0.25 |
5052 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2 ~ 0.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.10 |
1100 | Si + Fe: 0.95 | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | |
8011 | 0.05 ~ 0.90 | 0.6 ~ 1.0 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
JPESO ATTUALEVS PESO TEOTETICO
FPESO ATTUALE: MESCO consegna sempre la merce in base al peso effettivo anziché al peso teorico. Non giochiamo mai ai "trucchi della tolleranza negativa", ecco perché i nostri acquirenti ci credono da 10 anni.
FPESO TEORICO:Per il foglio, alcuni fornitori disonesti offrono sempre il prezzo sulla base di una tolleranza negativa, ovvero consegnano la merce in base al peso teorico. Questo è il motivo per cui i loro prezzi sono sempre inferiori al normale livello di mercato.
JCODICE SA
FGI≥600mm, 7210 4900, <600mm, 7212 3000
FPPGI ≥600mm, 7210 7010, <600mm, 7212 4000
FCRC ≥600mm, 7209 1690, <600mm, 7211 2300
8000 ~ 20.000Tonnellate di merce ordinaria possono essere consegnate entro 7 giorni!
«Larghezza normale: 1000/1250 mm
«Larghezza speciale: 914/1219/1220 mm,
960/965/1020/1075/1100/1248/1340/1360/1420/1425/1430/1500mmeccetera
«Spessore di scorta: 0,2-4,5 mm
«Rivestimento in zinco: Z40-Z350
«Grado:DX51D ~ DX57D, S220 ~ S550, HX340 / 350, HC260 / 300eccetera
«Spedizione: 7 ~ 10 giorni
Il centro di taglio professionale può aiutarti a tagliare la bobina larga in qualsiasi larghezza (minimo 6 mm)
Lawrence Zhang E-mail: mesco_11@aliyun.com Mob / Whatsapp: +86 15504244919 Skype: mesco_11@aliyun.com Web aziendale: www.mescosteel.com.cn
|
Telefono : | +86-411-87319858 |
---|---|
Fax : | +86-411-87317868 |
Email : | mesco@mescogroup.com.cn |
>>>>>>> .r4310